Short Sleeve Rash Guard Size Chart
| Size | A: ½ Chest Width | B: Length | C: Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 14.75" | 26.00" | 12.38" |
| S | 15.50" | 26.38" | 12.75" |
| M | 16.38" | 27.00" | 13.25" |
| L | 17.88" | 27.50" | 13.75" |
| XL | 19.50" | 28.13" | 14.38" |
| 2XL | 21.00" | 28.75" | 15.00" |
| 3XL | 22.63" | 29.38" | 15.50" |
| 4XL | 24.25" | 29.88" | 16.13" |
| 5XL | 25.75" | 30.50" | 16.75" |
A: ½ Chest Width
B: Length
C: Sleeve Length
Classic Tee Size Chart
| Size | A: ½ Chest Width | B: Length | C: Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 18.00" | 28.00" | 15.63" |
| M | 20.00" | 29.00" | 17.00" |
| L | 22.00" | 30.00" | 18.50" |
| XL | 24.00" | 31.00" | 20.00" |
| 2XL | 26.00" | 32.00" | 21.50" |
| 3XL | 28.00" | 33.00" | 22.75" |
| 4XL | 30.00" | 34.00" | 24.00" |
| 5XL | 32.00" | 35.00" | 25.25" |
A: ½ Chest Width
B: Length
C: Sleeve Length
Heavyweight Tee Size Chart
| Size | A: Length | B: Chest | C: Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.5" | 18.5" | 16.5" |
| M | 28.0" | 20.0" | 17.5" |
| L | 29.5" | 22.0" | 18.5" |
| XL | 30.5" | 24.0" | 19.5" |
| 2XL | 31.5" | 26.0" | 20.5" |
| 3XL | 32.5" | 28.0" | 21.5" |
| 4XL | 33.5" | 30.0" | 22.5" |
A: Length
B: Chest (½ Chest)
C: Sleeve Length
Heavyweight Long Sleeve tee Size Chart
| Size | A: Length | B: ½ Chest | C: Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26.0" | 18.0" | 23.0" |
| S | 27.0" | 19.5" | 23.5" |
| M | 28.0" | 21.0" | 24.0" |
| L | 29.0" | 22.5" | 24.5" |
| XL | 30.0" | 24.5" | 25.0" |
| 2XL | 31.0" | 26.5" | 25.5" |
| 3XL | 32.0" | 28.5" | 26.0" |
A: Length
B: ½ Chest
C: Sleeve Length
Athletic Shorts Size Chart
| Size | A: ½ Waist Width | B: Inseam Length | C: Front Rise |
|---|---|---|---|
| XS | 11.75" | 2.50" | 11.38" |
| S | 12.63" | 2.50" | 12.25" |
| M | 13.63" | 2.50" | 13.38" |
| L | 15.50" | 2.50" | 14.13" |
| XL | 16.50" | 2.50" | 14.63" |
| 2XL | 18.50" | 2.50" | 15.00" |
| 3XL | 20.25" | 2.50" | 15.38" |
A: ½ Waist Width
B: Inseam Length
C: Front Rise
Performance Bra Size Chart
| Size | A: ½ Chest Width | B: ½ Band Width | C: Front Length | D: Band Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12.25" | 11.38" | 9.88" | 2.50" |
| S | 13.00" | 12.25" | 10.25" | 2.50" |
| M | 13.75" | 13.00" | 10.63" | 2.50" |
| L | 15.38" | 14.63" | 11.25" | 2.50" |
| XL | 16.88" | 16.13" | 11.75" | 2.50" |
| 2XL | 18.50" | 17.75" | 12.38" | 2.50" |
| 3XL | 20.13" | 19.25" | 13.00" | 2.50" |
A: ½ Chest Width
B: ½ Band Width
C: Front Length
D: Band Height
Training Bra SIZE CHART
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12.63" | 12.25" | 10.25" | 4.75" |
| S | 13.38" | 13.00" | 11.00" | 5.13" |
| M | 14.13" | 13.75" | 11.75" | 5.50" |
| L | 15.75" | 15.38" | 12.63" | 6.25" |
| XL | 17.38" | 16.88" | 13.38" | 7.13" |
| 2XL | 18.88" | 18.50" | 14.13" | 7.88" |
Women's GEN I Fight Shorts SIZE CHART
| Size | A: ½ Waist | B: Inseam | C: Front Rise |
|---|---|---|---|
| XS | 9.9" | 4.4" | 9.9" |
| S | 10.6" | 4.8" | 10.3" |
| M | 11.4" | 5.1" | 10.6" |
| L | 12.6" | 5.9" | 11.4" |
| XL | 13.8" | 6.8" | 12.3" |
A: ½ Waist
B: Inseam
C: Front Rise
Women's GEN II Women's Fight Shorts SIZE CHART
| Size | A: ½ Waist | B: Inseam | C: Front Rise |
|---|---|---|---|
| XS | 11.8" | 4.0" | 7.9" |
| S | 12.6" | 4.4" | 8.3" |
| M | 13.4" | 4.8" | 8.6" |
| L | 15.0" | 5.5" | 9.0" |
| XL | 16.5" | 6.3" | 9.5" |
| 2XL | 18.1" | 7.1" | 9.9" |
| 3XL | 19.8" | 7.9" | 10.3" |
A: ½ Waist
B: Inseam
C: Front Rise